|
詳細情報 |
|||
| 名前: | EPI1000医学等級の紫外線商業空気清浄器 | CADR: | 1000mの³ /h |
|---|---|---|---|
| 次元: | 450*388*775mm | 電圧: | AC120V/220-240V |
| 力: | 100W | 最高の騒音: | 68dB/A |
| 部屋の大きさ: | 120mの² | フィルター: | PP+Nanosliver+HEPA+carbon+TiO2+UV |
| モーター: | dcモーター | センサー: | PM2.5レーザー センサー、VOCセンサー、温度の湿気センサー |
| 表示: | PM2.5およびVOCのカウント | 機能: | 臭気の煙を取除きなさい |
| 適用: | ホテル、世帯、空港.etc | 色: | スライバ |
| 電源コード: | 1.8m | 単位重量: | 17kg |
| 材料: | ABS | 価格言葉: | FOBシンセン |
| 保証: | 1年 | 調達期間: | 45days |
| ハイライト: | Healthleadの商業空気清浄器,Healthleadの空気清浄器100W,CCCの商業空気清浄器 |
||
製品の説明
EPI1000医学等級のmultifiltrationシステム病院のホテル空港のためのデジタル表示装置が付いている商業空気清浄器
| 名前 | EPI1000医学等級の病院のホテル空港のための紫外線商業空気清浄器 | ||||
| モデル | EPI1000 | ||||
| CADR | 1000mの³ /h、588CFM | ||||
| 機能 | フィルター | PP前フィルター | 毛、dander等のような通気性の大きい粒子をろ過する洗濯できる前フィルター。 | ||
| Hepaフィルター | 塵、花粉、煙のような0.3ミクロンの小さい浮遊粒子をろ過する99% HEPAのタイプ フィルター | ||||
| カーボン フィルター | ホルムアルデヒド、ベンゼン、アンモナル、VOCs、ニコチン、等のようなpoinous臭気を解決し、引き付ける活動的なカーボン フィルター。 | ||||
| TiO2フィルター | 細菌およびウイルスの高性能を殺す紫外線ランプをTiO2フィルター使用。 | ||||
| 送風管 | 特許を取られた二重空気道の設計 | ||||
| Ionizer | 新しい屋内で空気への3,000,000否定的なイオン出力およびより容易呼吸するため。 | ||||
| センサー | 温度および湿気センサー | ||||
| PM2.5レーザー センサーおよびVOCセンサー | |||||
| 表示 | 温度および湿気のデジタル表示装置 | ||||
| PM2.5およびVOCのデジタル表示装置および3薄い色の表示器 | |||||
| タイマー | 24h選択への1h | ||||
| 紫外線ランプ | 細菌およびウイルスを殺す4紫外線ランプを使って。 | ||||
| フィルター調整 | いつ示すタイマー(2,000時間)および表示器を含むHepaフィルターをきれいにするか | ||||
| 速度 | 7つのファンの速度及び休眠モード | ||||
| 自動モード | 自動変更部屋のエア・クオリティのレベルによるファンの速度。 | ||||
| 他 | 容易な運送のためのハンドルを使って 自動スイッチ取除かれる入口のパネル |
||||
|
承認
|
CCC | ||||
|
MOQ
|
1000pcs | ||||
|
調達期間
|
45日 | ||||
|
価格言葉
|
FOBシンセン | ||||
|
生産能力
|
500pcs/day | ||||
|
被保証人の期間
|
1年 | ||||
|
原物の国
|
中国 | ||||
あなたのメッセージを入れて下さい