|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 家のエア クリーナーの本当のHepaの清浄器EPI607の空気清浄器60W 500活動的なカーボンと結合されるMの³ /H HEPAフィルター | プロダクト サイズ: | 320X320X716mm |
|---|---|---|---|
| Giftboxのサイズ: | 365X365X784 mm | カートン箱のサイズ: | 380X380X804 mm |
| N.T/G.T: | 8.9 kg/10.5 kg | 休眠モード: | 夜に静めなさい |
| 理性的なモード: | 操作に容易 | Ionizer機能: | はい |
製品の説明
| 指定 | 変数 | |
| 定常電圧 | AC120V/220V-240V | |
| 騒音レベル | 高速のための70 dB/A | |
| 力 | 60W (DCモーターを搭載する高速) | |
| PM2.5 CADR | 500のmの³ /h | |
| 提案された部屋のサイズ | 60スクエア メートル以下 | |
| フィルター | 活動的なカーボンと結合されるHEPAフィルター | |
| タイマー | 1/2/4/6/8h | |
| 粒子センサー | PM2.5デジタル表示装置およびライト バーの表示 | |
| 任意 | WIFI APP制御 |
| 機能 | |
| 1/2/4 6/8hのための4つのタイマーの設定 | |
| フィルター変更のメモ | |
| 休眠モードは夜に、静まる | |
| 表示を置く3つの速度 | |
| 操作に容易な理性的なモード | |
| Ionizer機能 | |
| 任意WIFI APP制御 |
| エア・クオリティの表示燈 ライトの別の水平なショーの別の色 |
|
| PM2.5及びVocデジタル表示装置 家の正確なショーの空気状態 |
| 高性能フィルター より有効な3つの層のろ過、フィルターa 汚染物質の変化 |
|
| HEPAフィルター (フィルターPM2.5) |
|
| 活動的なカーボン フィルター (フィルター ホルムアルデヒド、Voc .etc) |
|
| PP前フィルター (フィルター大きい粒子) |
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい