詳細情報 |
|||
速い煙: | Y | PM2.5表示: | はい、色およびデジタル表示装置 |
---|---|---|---|
空気入口及び出口: | 360°空気入口、上の空気出口 | VOCの表示: | はい、色およびデジタル表示装置 |
時間の設定: | 24時間 | 価格言葉: | FOBシンセン |
ハイライト: | PM2.5 VOCの表示寝室の空気清浄器,CQCの寝室の空気清浄器,65M3/h世帯の空気清浄器 |
製品の説明
プロダクト サイズ | 320*320*745mm |
総重量/純の重量 | 11.7kg /9.7kg |
力 | 70W DC |
仕事の電圧 | 220V /50Hz |
騒音(圧力レベル) | 69dB (A) |
適用範囲区域 | 65M3/h |
表面処理 | 白いABS |
前にフィルター | はい、洗濯できるPPはろ過する |
HEPAフィルター | H12等級 |
カーボン フィルター | はい |
血しょう | はい |
フィルター次元:(LxWxH) | 260*340MM |
総重量: | 1310g±10% |
フィルター カートン箱のサイズ | 1310g±10% |
フィルター ギフトのカートン箱のサイズ | TBA |
速度 | 1.2.3 |
殺害の細菌 | はい |
二酸化炭素センサー | いいえ |
休眠モード | 肯定 |
血しょう | いいえ |
イオン | 肯定 |
フィルター交換警報 | 肯定 |
子供ロック | 肯定 |
setingタイマー | 24H |
塵センサー | 肯定 |
VOCセンサー | 肯定 |
モーター | DC |
コントロール パネル | 接触ボタン |
Wifiのfuction | 肯定 |
負荷Qty (20'/40' 40' HQ) | K=Kのカートン箱 |
プロダクト重量: | 9.7kg |
カートン箱のサイズ: | 378*378*853mm |
あなたのメッセージを入れて下さい