詳細情報 |
|||
CADR: | 600m³/時 | 寸法: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
電圧: | AC120V/220-240V | 力: | 70w |
最高の騒音: | 60dB/A | 部屋の大きさ: | 50~70㎡ |
フィルター: | PP+抗菌+HEPA+カーボン+UV | センサー: | PM2.5センサーとVOCセンサー |
WI-FI: | APP Wi-Fi APP オプション | 単位重量: | 10.5kg |
ハイライト: | ウイルスを殺すTrue Hepaフィルター、PM2.5 VOCセンサーTrue Hepaフィルター、600m3 / h UV HEPA空気清浄機,PM2.5 VOC Sensor True Hepa Filter,600m3/h UV HEPA Air Purifier |
製品の説明
EPI630 空気清浄機と真の Hepa フィルター UV 空気清浄機は、バクテリアとウイルスを殺し、花粉、ペットの毛のフケを除去します。
(1) 低電力要件を満たす (スタンバイ 2W 未満)
(2) タイマー機能
(3) PM2.5 デジタル表示とライトバー表示、VOC ライトバー表示
(4) UVC LED
(5)チャイルドロック
(6) WIFI アプリ制御
(7)フィッターリセット
(8) インレットパネルを外すと自動でスイッチオフ
(1) 電圧:220VAC±20% /50Hz;
(2) 電源:54W
(3)PM2.5表示範囲:0~999ug/m3
(4) 粒子 CADR:600m3/h(-10%),CCM:P4
(5) ノイズ: <58dB(A)
(6) UVC LED 電力: 0.5W
(7) タイミング誤差:±2%
(8) 回転速度と風量の定義
スピード | 寝る | 1 | 2 | 3 | スタンバイ |
(RPM/分) | 300 | 500 | 1200 | 1630年 | なし |
CADR(m3/時) | 600 | なし | |||
機械力: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) パネルと表示機能
いいえ. | アイコン | 意味 | 私命令 |
1 | ![]() | PM2.5ライトディスプレイ | RGB 3色ライト |
![]() | TVOCライトディスプレイ | RGB3 カラーライト | |
2
| ![]() | PM2.5デジタル表示、 フィルターパネルを外すと「- - -」と表示されます | 白い光、 ハイライト |
3 | ![]() | PM2.5 デジタル表示インジケータ | 白色光、ハイライト |
4 | ![]() | TVOC ライト表示インジケータ | 白色光、ハイライト |
5 | ![]() | 電源オンインジケータバー、長時間明るい | 白色光、ハイライト |
(2) イウトン と表示灯 機能:(ハイライトブルーカラーボタンライト)
アイテム | キー名 | 関数 |
1 | ![]() | UVボタン、UVスイッチのオンオフ用の短押し、 チャイルドロックスイッチをオン/オフするには、3秒間長押しします |
2 | ![]() | 1/2/4/8周期タイマー機能 |
3 | ![]() | 電源スイッチ |
4 | ![]() | モードボタン、短押しでオートモード、スリープモード、1/2/3速サイクル |
5 | ![]() | WIFI ボタン、長押し 3 秒 WIFI ネットワーク設定 |
6 | ![]() | フィルターリセットボタン、10秒間長押しでフィルターリセット |
7 | ![]() | テストモードボタン、テストモードの場合は 3 秒間長押しします |
8 | ![]() | PM2.5感度ボタン、PM2.5感度モードの場合は3秒間長押し |
4段階のフィルターの詳細
1. プレフィルター: 目に見えやすい粒子 (エッグダスト、髪の毛、ペットのフケ) を取り除きます。
2. HEPA フィルター: 0.3 ミクロンより大きいすべての粒子の 99.97% を除去します。
3.活性炭フィルター:受動喫煙や各種汚染ガスなどの揮発性有機化合物を吸着
4.陰イオン:大量の陰イオンを生成し、物理吸着し、臭いを取り除き、強い吸着力を持っています
あなたのメッセージを入れて下さい