詳細情報 |
|||
名前: | EPI606 家庭用空気清浄機クリーナーろ過システム 99.97% ペットの危険、ほこり、煙、臭い、 | 価格条件: | フォブ深セン |
---|---|---|---|
使用電圧: | AC120V/220V-240V | 商品のサイズ: | 320X320X716mm |
騒音レベル: | 高速で70dB/A | 力: | 60W(DCモーターで高速) |
PM2.5 CADR: | 500立方メートル/時 | ||
ハイライト: | 大きい部屋のための静かな空気清浄器,大きい部屋500m3/hのための静かな空気清浄器 |
製品の説明
仕様 | パラメータ | ||
使用電圧 | AC120V / 220V~240V | 商品のサイズ | 320X320X716mm |
騒音レベル | 高速で70dB/A | ギフトボックスのサイズ | 365X365X784mm |
力 | 60W(DCモーターで高速) | カートンボックスのサイズ | 380X380X804mm |
PM2.5 CADR | 500立方メートル/時 | NT/GT | 8.9kg / 10.5kg |
推奨される部屋のサイズ | 60平方メートル未満 | PC/CTN | 1個 |
フィルター | 活性炭を配合したHEPAフィルター | 40 本社 | 540個 |
タイマー | 1/2/4/8h | MOQ | 2000個 |
粒子センサー | PM2.5 デジタル表示とライトバー表示 | 生産能力 | 600個 |
オプションのWIFI | WIFI アプリ制御 | リードタイム | 45日 |
あなたのメッセージを入れて下さい