詳細情報 |
|||
電圧: | 220-240V~/50Hz | 評価される力: | 55W |
---|---|---|---|
プロダクト サイズ: | 320X320X716mm | 騒音レベル: | 32-55 dB |
CADR (PM): | 500 m3/h | 効率(PM): | 高い等級 |
N.W: | 8.5 KG | 次元: | Φ 300x 715.5mm |
ハイライト: | 8.5Kg HEPAフィルター空気清浄器,静かなHEPAフィルター空気清浄器,healthleadのhepaの空気清浄器 |
製品の説明
家の洗剤超静かなEPI606のための白い8.5Kg HEPAフィルター空気清浄器
指定 | 変数 | 項目 | 指定 |
定常電圧 | AC120V/220V-240V | プロダクト サイズ | 320X320X716mm |
騒音レベル | 高速のための70 dB/A | Giftboxのサイズ | 365X365X784 mm |
力 | 60W (DCモーターを搭載する高速) | カートン箱のサイズ | 380X380X804 mm |
PM2.5 CADR | 500のmの³ /h | N.T/G.T | 8.9 kg/10.5 kg |
提案された部屋のサイズ | 60スクエア メートル以下 | PCS/CTN | 1 PCS |
フィルター | 活動的なカーボンと結合されるHEPAフィルター | 40 HQ | 540 PC |
タイマー | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 PC |
粒子センサー | PM2.5デジタル表示装置およびライト バーの表示 | 生産能力 | 600 PC |
任意WIFI | WIFI APP制御 | 調達期間 | 45日 |
項目 | データ(M) Ug/ | エア・クオリティ | 速度 | カラー ディスプレイ |
PM2.5 | ≤75 | よい | 1 | 緑 |
076-150 | 市 | 2 | 青 | |
>150 | 貧乏人 | 3 | 赤い |
PM2.5およびPM10徴候
CADRの徴候
あなたのメッセージを入れて下さい